Schiffe der United States Lines
von Thorsten Totzke
Unvollständige Liste der Schiffe der United States Lines
| Bild | Name | BRT | Jungfernfahrt | Verbleib | Bauwerft | Stapellauf | Ablieferung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America ex Amerika | 22225 BRT | ??.08.1921 | 01/1957 in Baltimoore abgewrackt | Harland & Wolff, Belfast | 20.04.1905 | 08/1921 von der US Mail SS Co. übernommen | |
| Potomac ex Antigone ex Neckar | 9835 |   | 1928 abgewrackt |   | 1900 | 08/1921 vom US Goverment übernommen | |
| Centennial State President Adams | 10533 | 1921 | 1924 an die Dollar Line verkauft |   | 1921 | 08/1921 von der US Mail SS Co. übernommen | |
| George Washington | 23788 | 1921 | 1951 abgewrackt |   | 1908 | 1921 als Kriegsbeute vom NDL übernommen | |
| Hudson President Filmore ex New Rochelle | 9699 | 1921 | 1928 abgewrackt |   | 1899 | 1921 von der Baltic SS Corp gekauft | |
| Old North State President van Buren | 10533 | 1921 | 1924 an die Dollar Line verkauft |   | 1920 | 08/1921 von der US Mail SS Co. übernommen | |
| Panhandle State President Monroe | 10533 | 1921 | 1924 an die Dollar Line verkauft |   | 1920 | 08/1921 von der US Mail SS Co. übernommen | |
| Peninsular State President Roosevelt | 13869 | 1921 | 1940 an das US War Departement verkauft |   | 1921 | 1921 | |
| Princess Matoika President Arthur ex Princess Alice | 10421 | 1921 | 1925 an die American Palestine Line verkauft |   | 1900 | 08/1921 vom US Goverment übernommen | |
| Susquehanna ex Rhein | 9959 | 1921 | 1928 abgewrackt |   | 1899 | 08/1921 von der US Mail SS Co. übernommen | |
| Granite State President Polk | 10533 | 1922 | 1924 an die Dollar Line verkauft |   | 1922 | 1922 | |
| Lone Star State President Taft President Harding | 13869 | 1922 | 1940 verkauft |   | 1922 | 1922 | |
| President Garfield | 10533 | 1922 | 1924 an die Dollar Line verkauft |   | 1922 | 1922 | |
| Leviathan ex Vaterland | 59956 | 1923 | 1938 abgewrackt | Blohm & Voss, Hamburg | 1913 | 1923 vom US Goverment übernommen | |
| Republic ex President Buchanan ex President Grant | 17910 | 1924 | 1951 abgewrackt |   | 1903 | 1924 vom US Goverment übernommen | |
| American Banker | 7430 | 1931 | 1946 verkauft |   | 1919 | 1931 von der American Merchant Lines gekauft  | |
| American Farmer | 7430 | 1931 |   |   | 1920 | 1931 von der American Merchant Lines gekauft  | |
| American Importer ex Somme | 7555 | 1931 | 1940 verkauft |   | 1920 als Somme für die US Army Transport | 1931 von der US Army übernommen | |
| American Merchant | 7430 | 1931 | 1940 verkauft |   | 1921 | 1931 von der American Merchant Lines gekauft  | |
| American Shipper | 7430 | 1931 | 1940 verkauft |   | 1920 | 1931 von der American Merchant Lines gekauft  | |
| American Trader | 7430 | 1931 | 1940 verkauft |   | 1920 | 1931 von der American Merchant Lines gekauft  | |
| American Traveler ex Cambrai | 7555 | 1931 | 1940 verkauft |   | 1919 | 1931 von der US Army übernommen | |
| Manhattan | 24289 |   | 1965 abgewrackt |   | 1932 |   | |
| Washington | 24289 | 1933 | 1965 abgewrackt |   | 1933 | 1934 | |
| California | 17833 | 1936 |   |   | 1927 | 1936 von Panama Pacific für 1 Fahrt gechartert | |
| Acadia | 6185 | 1939 |   |   | 1932 | 1939 von der Eastern SS Co für eine Fahrt gechartert | |
| Iroquois | 6209 | 1939 |   |   | 1926 | 1939 von der  Clyde Line für 1 Fahrt gechartert | |
| Orizaba | 7582 | 1939 |   |   | 1918 | 1939 für 1 Fahrt von der Ward Line gechartert | |
| Shawnee | 6209 | 1939 |   |   | 1927 | 1939 von der Clyde Line für 1 Fahrt gechartert | |
| St John | 6185 | 1939 |   |   | 1932 | 1939 von der Eastern SS Co für 1 Fahrt gechartert | |
| America | 26454 BRT | 10.08.1940 | 18.01.1994 an der Küste von Fuerteventura gestrandet. 2007 liegt das Wrack dort noch immer. | Newport News Shipbuilding & Drydock Co. | 31.08.1939 | 02.06.1940 | |
| Argentina | 20614 | 1946 |   |   | 1929 | 1946 von American Republics für 6 Fahrten gechartert | |
| Brazil | 20614 | 1946 |   |   | 1928 | 1946 von American Republics für 5 Fahrten gechartert | |
| Ernie Pyle | 12420 | 1946 |   |   | 1945 | 1946-1949 gechartert | |
| John Ericsson ex Kungsholm | 21532 | 1946 |   |   | 1928 | 1946 vom US Goverment für 9 Fahrten gechartert | |
| Marine Flasher | 12420 | 1946 |   |   | 1945 | 1946-1949 gechartert | |
| Marine Marlin | 12420 | 1946 |   |   | 1945 | 1946-1949 gechartert | |
| Marine Perch | 12410 | 1946 |   |   | 1945 | 1946-1949 gechartert | |
| Marine Falcon | 12420 | 1947 |   |   | 1945 | 1947-1949 gechartert | |
| Marine Jumper | 12420 | 1947 |   |   | 1945 | 1947-1949 gechartert | |
| Marine Tiger | 12420 | 1947 |   |   | 1945 | 1947-1949 gechartert | |
| Marine Shark | 12558 | 1948 |   |   | 1945 | 1948-1949 gechartert | |
| Marine Swallow | 12410 | 1948 |   |   | 1945 | 1948 gechartert | |
| United States | 53329 BRT | 03.07.1952 | 2007 im Besitz der Norwegian Cruise Line aber nicht in Betrieb | Newport News Shipbuilding & Drydock Co. | 23.06.1951 | 20.06.1952 | 

 
    
		









